升鹏专升本信息网-专业的专升本学历提升平台
升鹏专升本信息网

报名咨询电话:

请留言
当前位置:专升本统招专升本2021河南专升本过线人数_超计划10000多人

2021河南专升本过线人数_超计划10000多人

来源:升鹏专升本信息网 发布时间:2022-05-25 08:38:51 浏览:724

  2021河南专升本过线人数_超计划10000多人已经公布!今年河南省专升本考试有122个招生专业,总计划招生人数是67978,而今年过线人数高达80706人!也就是超过省控线的人数,比起招生总计划数多12728人!具体如下:

2021河南专升本过线人数

 
  首先给大家明确几个概念:这里的过线人数指分数超过省控线的人数;最高分指的是某专业的第一名分数;而这两个数据都是根据河南省招生办发布的一分一段表统计出来的。

  另外保底分数用经济学专业举个例子,该专业的招生计划数是60,但是过线了72人,如果严格按照该计划进行招生,那么有12人(第61名到72名)无法被录取,因此第60名考生的分数就称为保底分数。但后续的招生是否会扩招或者缩招,还是要以官方为准,所以这个保底分数可以作为参考。

  2021河南专升本过线人数  
专业代号 专业名称 省控线 过线人数 招生计划数 最高分 保底分数
01 经济学 103 72 60 196 114
02 经济统计学 163 48 40 226 173
04 金融学 167 236 198 242 176
06 投资学 158 211 177 237 166
07 国际经济与贸易 160 584 490 243 173
08 法学 148 1934 1620 258 159
14 思想政治教育 148 13 11 228 167
15 教育学 170 333 280 244 177
17 学前教育 148 5401 4530 263 159
18 小学教育 197 1868 1580 254 203
20 数学与应用数学 189 245 206 248 198
28 应用心理学 188 86 74 246 198
29 地理科学 102 96 80 218 117
30 地理信息科学 95 108 90 235 109
35 材料成型及控制工程 104 31 27 229 120
37 无机非金属材料工程 147 90 75 237 164
38 机械设计制造及其自动化 121 2583 2170 260 136
39 机械电子工程 80 145 139 208 82
40 车辆工程 100 1179 985 245 118
41 汽车服务工程 80 327 277 229 94
42 测控技术与仪器 80 23 24 186 81
43 电气工程及其自动化 134 2458 2070 257 148
44 电子信息工程 80 1000 836 243 96
48 自动化 101 377 320 228 117
49 通信工程 91 528 440 229 106
51 计算机科学与技术 137 3311 2775 259 154
52 软件工程 136 4200 3540 246 147
53 网络工程 80 186 175 235 86
54 物联网工程 103 919 775 245 120
55 数字媒体技术 80 506 450 252 89
57 土木工程 128 2687 2265 253 142
58 建筑环境与能源应用工程 120 268 225 238 138
59 给排水科学与工程 101 144 120 228 116
60 城乡规划 80 115 101 196 88
61 道路桥梁与渡河工程 80 13 17 190 88
62 水利水电工程 140 162 135 252 155
63 测绘工程 80 16 15 207 90
64 纺织工程 159 153 130 239 167
65 交通运输 82 120 100 238 95
67 环境工程 134 408 340 252 154
73 高分子材料与工程 153 108 90 244 164
74 化学工程与工艺 128 111 94 244 141
75 食品科学与工程 117 162 137 251 138
76 食品质量与安全 104 931 780 255 123
78 建筑学 94 61 51 210 107
80 制药工程 150 120 100 241 156
81 药学 147 577 485 252 160
82 中药学 168 72 60 232 177
83 农学 103 36 30 240 131
84 园艺 87 54 45 234 103
85 植物保护 150 71 60 235 155
86 茶学 109 48 40 213 119
87 林学 124 94 80 212 132
88 园林 140 283 240 255 153
89 动物科学 89 89 75 240 109
90 动物医学 149 479 400 254 159
91 动物药学 139 17 15 225 147
93 信息管理与信息系统 114 1536 1280 243 127
94 工程管理 132 2499 2090 254 142
95 工程造价 107 659 550 237 117
96 工商管理 129 3333 2785 252 145
97 市场营销 128 2850 2385 251 140
98 物流管理 137 2304 1925 254 149
99 会计学 149 1505 1265 266 164
Al 财务管理 140 4658 3905 251 152
A2 统计学 110 65 55 223 121
A4 人力资源管理 132 847 715 248 147
A5 文化产业管理 118 48 40 232 128
A7 行政管理 156 167 140 249 166
A8 档案学 141 102 85 240 154
A9 电子商务 120 3127 2630 246 132
Bl 旅游管理 123 1037 870 239 136
B2 汉语言文学 168 1831 1557 244 176
B5 日语 168 59 50 227 181
B6 新闻学 162 24 20 215 173
B7 广播电视学 154 10 9 207 156
B9 广播电视编导 162 225 190 218 167
Cl 播音与主持艺术 140 461 395 222 148
C2 英语 177 2022 1720 240 183
C3 商务英语 156 135 114 226 164
C4 临床医学 211 591 510 263 215
C5 口腔医学 237 57 50 260 238
C6 医学检验技术 168 652 550 257 176
C7 医学影像凭术 173 586 500 246 179
C8 眼视光学 140 96 80 225 149
C9 康复治疗学 151 493 420 254 159
DI 口腔医学技术 127 102 85 212 138
D2 护理学 165 2299 1940 258 172
D3 中医学 195 117 100 238 198
D4 针灸推拿学 143 356 300 242 153
D5 体育教育 167 437 371 235 174
D6 社会体育指导与管理 155 80 71 243 161
D7 音乐表演 174 819 695 260 180
D8 音乐学 186 200 168 263 194
D9 舞蹈编导 167 305 260 236 172
E2 广告学 187 22 19 235 192
E3 美术学 176 584 490 257 183
E4 绘画 154 163 140 217 161
E6 摄影 137 138 115 221 143
E7 视觉传达设计 169 2498 2125 253 175
E8 环境设计 166 1681 1415 254 172
E9 产品设计 143 28 24 202 145
Fl 服装与服饰设计 154 195 164 237 162
F2 动画 147 328 280 235 154
F3 酿酒工程 108 28 24 206 124
F5 管理科学 118 102 85 214 126
F8 酒店管理 122 525 440 241 132
F9 农业机械化及其自动化 80 17 15 189 99
G6 物流工程 109 13 13 196 109
G7 会展经济与管理 122 203 170 223 136
G8 网络与新媒体 156 79 66 225 167
H2 新能源材料与器件 88 20 17 234 115
H3 机器人工程 87 287 240 228 103
H4 工业工程 80 54 50 214 85
H5 电缆工程 80 81 70 229 98
H8 健康服务与管理 80 25 23 184 86
H9 智能制造工程 80 94 80 194 94
JI 光电信息科学与工程 80 62 52 201 100
J2 数据科学与大数据技术 101 252 210 228 118
J3 材料科学与工程 125 10 9 181 131
J4 轻化工程 158 23 20 221 166
15 生物医学工程 88 3 3 98 88

  可以看出,统计出来的保底分数较低的是测控技术与仪器专业:81分,省控线是80,相当于过了省控线就有希望,而且根据一分一段表的情况,该专业过线人数还没有招生计划人数多,所以有可能会征集志愿(但是可能性很小,因为其他人都没过最低分数线),同学们要注意这一点。但是像口腔医学专业的保底分数都特别高:238分,这种竞争比较激烈。

  以上就是2021河南专升本过线人数分析的大致内容,明天就可以知道自己的录取结果了,在河南专升本成绩查询栏目,大家可以了解到查询网址和方式,如果没有被录取,也需要关注河南省后续的征集志愿事项哦,成功升入本科还是要对考试整个录取的流程和政策熟悉。

关键词:
2021河南专升本过线人数_超计划10000多人
相关文章
在线咨询