6月1日武汉工商学院公布了《武汉工商学院对于2022年专升本招生打算调整的公示》,在公示中,关于各个专业的报考数据都很清晰,还没有查看的同学快来和小编一起看看吧。
序号 | 专业名称 | 一般考生 | 退役大学生士兵考生 | ||||
原打算数 | 报名人数 | 调整后 | 原打算数 | 报名人数 | 调整后 | ||
打算数 | 打算数 | ||||||
1 | 金融学 | 35 | 49 | 35 | 60 |
| 60 |
2 | 国际经济与贸易 | 35 | 28 | 28 | 4 | ||
3 | 英语 | 35 | 55 | 35 |
| ||
4 | 广告学 | 40 | 56 | 40 |
| ||
5 | 电子信息工程 | 40 | 66 | 40 |
| ||
6 | 计算机科学与技术 | 140 | 246 | 140 |
| ||
7 | 物联网工程 | 70 | 117 | 70 |
| ||
8 | 工商治理 | 70 | 117 | 70 |
| ||
9 | 市场营销 | 70 | 115 | 70 |
| ||
10 | 会计学 | 280 | 406 | 280 | 1 | ||
11 | 财务治理 | 70 | 102 | 70 |
| ||
12 | 人力资源治理 | 40 | 69 | 40 |
| ||
13 | 物流治理 | 70 | 83 | 70 |
| ||
14 | 电子商务 | 196 | 296 | 203 |
| ||
15 | 旅游治理 | 70 | 120 | 70 | 2 | ||
16 | 视觉传达设计 | 35 | 53 | 35 |
| ||
总计 | 1296 | 1978 | 1296 | 60 | 7 | 60 |
上表为武汉工商学院各个专业的报考数据。
武汉工商学院2022年专升本考试开设了161个专业,院校一般考生打算招生1296人,尽管院校部分专业的招生人数发生了变动,然而总招生打算依然别变的,退役大学生士兵打算招生60人,一般考生报考总人数有1978人,退役大学生士兵报考认真有7人,然而惟独国际经济与贸易、会计学、旅游治理3个专业有考生报考,其他专业都没有。
更多专业资讯与海量资源敬请关注“升鹏专升本信息网”微信公众号及“升本刷题宝”小程序。助力升本上岸,我们一起前行!