报考湖北汽车工业学院的考生都查看了院校公布的打算调整公告嘛,院校有3个专业进行了打算调整,那调整之后的数据会改变总体招生数据吗?小编给同学们整理了院校的招生数据,一起来看看吧。
专业名称 | 专业 | 正式报名人数 | 《招生简章》 | 调整后最终打算 | ||||||
代码 | 初始打算 | |||||||||
| 一般考生 | 专项打算考生 | 退役大学生士兵打算 | 一般考生打算 | 专项打算考生 | 退役大学生士兵打算 | 一般考生打算 | 专项打算 | 退役大学生士兵打算 | |
材料物理 | 80402 | 119 | 17 | 68 | 59 | 11 | 60 | 59 | 11 | 60 |
财务治理 | 120204 | 159 | 30 | 50 | 10 | 50 | 10 | |||
法学 | 030101K | 55 | 9 | 29 | 6 | 29 | 6 | |||
高分子材料与工程 | 80407 | 79 | 5 | 42 | 8 | 42 | 5 | |||
光电信息科学与工程 | 80705 | 98 | 17 | 59 | 11 | 59 | 11 | |||
国际经济与贸易 | 20401 | 149 | 24 | 50 | 10 | 50 | 10 | |||
焊接技术与工程 | 080411T | 83 | 16 | 42 | 8 | 42 | 8 | |||
计算机科学与技术 | 80901 | 1010 | 159 | 413 | 80 | 421 | 83 | |||
旅游治理 | 120901K | 151 | 25 | 50 | 10 | 50 | 10 | |||
汽车服务工程 | 80208 | 97 | 16 | 42 | 8 | 42 | 8 | |||
市场营销 | 120202 | 154 | 24 | 50 | 10 | 50 | 10 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 131 | 15 | 46 | 9 | 46 | 9 | |||
数学与应用数学 | 70101 | 51 | 14 | 59 | 11 | 51 | 11 | |||
物流治理 | 120601 | 155 | 23 | 50 | 10 | 50 | 10 | |||
英语 | 50201 | 71 | 11 | 29 | 6 | 29 | 6 | |||
总计 | 2562 | 405 | 68 | 1070 | 208 | 60 | 1070 | 208 | 60 |
上表为湖北汽车工业学院2022年专升本考试招生打算调整数据。
我们能够看到,高分子材料与工程专业、计算机科学与技术专业、数学与应用数学专业的招生打算有所调整,然而院校2022年专升本考试,一般考生招生人数依然1070人,专项打算考生人数依然208人,退役大学士兵没有变化。
2022年湖北专升本考试,报考湖北汽车工业学院的一般考生有2562人,专项打算考生有405人,退役大学生士兵有68人。
更多专业资讯与海量资源敬请关注“升鹏专升本信息网”微信公众号及“升本刷题宝”小程序。助力升本上岸,我们一起前行!